ボールタック試験の各規格への対応項目について、表にまとめました。
表1はJIS規格、表2は日本薬局方(粘着力試験法・傾斜式ボールタック試験法)について項目別にご確認いただけます。
表1 JIS Z0237:2009
項目 | JIS-Z0237:2009 | No.183-BT-5 | |
---|---|---|---|
試験片 | 幅 | (14.1) 10~15mm | ― |
長さ | (14.1)300mm | ― | |
枚数 | (14.1)4枚以上 | ― | |
その他 | (14.1) 端を鋭利な刃物で切断 粘着面にほこりなどを付着させない 粘着面に素手で触れたり、他の異物を触れさせない | ― | |
装置 | 助走路 | (14.2.1) 100mm以上 | ○ |
測定部 | (14.2.1) 助走路下端から100mm範囲の粘着面 | 100mm 助走路下端から100mm範囲 | |
傾斜角 | (14.2.1) 20,30,40° | 固定式 30° 可変式 15~45° | |
ゲート数 | ― | 5 | |
傾斜板 長さ | ― | 300mm | |
傾斜板 高さ | ― | ― | |
傾斜板 幅 | ― | 190mm | |
傾斜板素材 | (14.2.1) 平滑で硬い平面版 (ガラス、金属、木、プラスチックなど) | ステンレス鋼材 (SUS304) バフ仕上げ | |
ボール | 材質 | (14.2.2) 高炭素クロム軸受鋼鋼材の2種 (SUJ2) (JIS G4805規定) | ○ |
精度 | (14.2.2) 玉軸受用鋼材 等級40以上 (JIS B1501規定) | ○ | |
大きさ | (14.2.2) 1/16~1までの31種(JIS B1501 表1 “呼び”のインチ系列 参照) (“奇数/64” すなわち 5/64, 7/64, 9/64, 11/64, 13/64, 15/64, 17/64, 19/64, 21/64, 23/64, 25/64, 29/64及び31/64を除く) | ○ | |
保管方法 | (14.3) 防錆剤中に保存 ①指定された洗浄剤(※1)を布などにしみこませ表面を拭く ②乾いた後、新しいガーゼなどで乾燥するまで拭く ①、②の工程を3回以上繰り返す | ○ 防錆剤中に保存 | |
取扱注意 | (14.3)ピンセットなどで取り出す | ○ ピンセットなどで取り出す | |
試験方法 | 試験片セット | (14.3) 試験片の上端、下端を粘着テープor分銅 (質量500g)で止める | ○ 試験片の粘着面でない面の上端と下端に両面テープで貼り付ける |
(14.3) 試験片が浮いたり、しわになったり、曲がったりしないように注意する 縁がカールし浮いている場合は、他の粘着テープで板上に固定 | ○ | ||
(14.3)ボールの大きさに合わせて助走路100mmと一定になるようにボールの中心をスタート位置に調整する | ○ ボールの中心をボール中心刻線に合わせて スタート位置を調整する | ||
測定部両端セット | (14.2.1) (14.3) 厚さ25μm JIS C2318に規定するポリエチレンテレフタラートフィルム 試験片粘着面の上部に貼る | ||
試験結果 | 結果測定 | (14.4) 測定部内に5秒間以上停止する最大のボールと傾斜角度 | ― |
計算方法 | (14.3) ボールナンバー (ボールの呼びの32倍の数値)で表す 3枚の試験片の平均値 例) 1回目 2 回目 3 回目 6 7 6 ( 3/16) ( 7/32) ( 3/16) (6+7+6)÷3=6.3 | ― |
表2 第十八改正日本薬局方
〔6.12 粘着力試験法 3.2 傾斜式ボールタック試験法〕
項目 | 第十八改正日本薬局方 6.12 粘着力試験法 3.2 傾斜式ボールタック試験法 | No.183-BT-P-5 | |
---|---|---|---|
試験片 | 幅 | (3.2.2) 10mm | ― |
長さ | (3.2.2) 70mm以上 | ― | |
枚数 | ― | ― | |
その他 | ― | ― | |
装置 | 助走路 | (3.2.2) 100mm | ○ |
測定部 | (3.2.2) 50~100mm | 助走路下端から50~100mm | |
傾斜角 | (3.2.1.1) 30° | 固定式 30° | |
ゲート数 | ― | 5 | |
傾斜板 長さ | (3.2.1.1) 300mm以上 | ○ 400mm | |
傾斜板 高さ | (図6 12-3) 150mm (一例) | 199mm | |
傾斜板 幅 | (図6 12-3) 100~150mm (一例) | 190mm | |
傾斜板素材 | ― | ステンレス鋼材 (SUS304) バフ仕上げ | |
ボール | 材質 | (3.2.1.2) 高炭素クロム軸受鋼鋼材の2種 (SUJ2) (JIS G4805規定) | ○ |
精度 | (3.2.1.2) 玉軸受用鋼材 等級G40以上 (JIS B1501:2019規定) | ○ | |
大きさ | (3.2.1.2) No.2~32 31種 (表6参照) | ○ ※ 1/32はオプション扱い | |
保管方法 | ― | ○ 防錆剤中に保存 | |
取扱注意 | ― | ○ ピンセットなどで取り出す | |
試験方法 | 試験片セット | (3.2.2) 所定の位置に粘着面を上にして固定 | ○ 試験片の粘着面でない面の上端と下端に両面テープで貼り付ける |
(14.3) 試験片が浮いたり、しわになったり、曲がったりしないように注意する 縁がカールし浮いている場合は、他の粘着テープで板上に固定 | ○ | ||
(3.2.2) 試験片が浮いたり、しわになったり、曲がったりしないように注意する 縁が湾曲し浮いている場合は、他の粘着テープで板上に固定 | ○ ボールの中心をボール中心刻線に合わせて スタート位置を調整する | ||
測定部両端セット | (3.2.2) ボールが滑らず転がる適当な紙 測定部の上端と下端を覆う | 規格で規定された紙を 試験片粘着面の助走部分に貼り付ける | |
試験結果 | 結果測定 | 測定部に停止した最大のボールナンバー | ― |
計算方法 | ― | ― |
<参照情報>
JIS規格:JIS Z0237
https://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISNumberNameSearchList?toGnrJISStandardDetailList
日本薬局方(第十八改正)粘着力試験法(46-0012-0)
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000788359.pdf
ボールタック試験機の詳細は以下のページをご覧くださいませ。