SI単位
長さ | m | メートル |
質量 | kg | キログラム |
時間 | s | 秒 |
電流 | A | アンペア |
※SI単位は7つの基本単位で構成されている。上記の単位のほかにケルビン(K)・モル(mol)・光度(cd)がある。
主なSI接頭語
T | テラ | 1012 | 1 000 000 000 000 |
G | ギガ | 109 | 1 000 000 000 |
M | メガ | 106 | 1 000 000 |
k | キロ | 103 | 1 000 |
h | ヘクト | 102 | 100 |
da | デカ | 10 | 10 |
d | デシ | 10-1 | 0.1 |
c | センチ | 10-2 | 0.01 |
m | ミリ | 10-3 | 0.001 |
μ | マイクロ | 10-6 | 0.000 001 |
n | ナノ | 10-9 | 0.000 000 001 |
p | ピコ | 10-12 | 0.000 000 000 001 |
SI組立単位(基本単位で導かれる単位)
周波数(振動数) | Hz | ヘルツ | 交流電気の入れ替わる波の回数のことを周波数と呼ぶ。 日本の電気は、東日本は50Hz(ヘルツ)、西日本は60Hz(ヘルツ)と、 地域によって2種類の異なる周波数で電力会社から供給されている。 |
力 | N | ニュートン | 物体にかかる力を表している。1kgの質量を持つ物体に、1m/s2の加速度を 生じさせる力。試験機では荷重、推力、張力、摩擦力を表すのに使われる。 ※kgfは1kgの質量を持つ物体にかかる重力の大きさを表している(1N=0.102kgf) |
圧力・応力 | Pa | パスカル | 1平方メートル (m2) の面積あたりに1ニュートン (N) の力が作用したときの圧力。 試験機ではエアー源、圧力計、蒸気圧、空気圧、油圧を表すの使われる。 |
エネルギー 仕事・熱量 | J | ジュール | 物体に1N(ニュートン)の力をかけて力の方向に1m動かすために必要なエネルギー。 衝撃試験機のハンマーひょう量を表す単位で使われる。 |
仕事率 | W | ワット | 1ワットは、1秒当たり1ジュール(J)の仕事率(J/s(ジュール毎秒))と 定義されている。電気の分野では、仕事率である電力は、 『電力(Wワット)=電圧(Vボルト)×電流(Aアンペア)』で表される。 |
電圧 | V | ボルト | 1Aの電流が流れる導体の2点間において消費される電力が 1Wであるときの、その2点間の電圧。 |
電気抵抗 | Ω | オーム | 1V の電圧を加えたときに1Aの電流が流れる導体の電気抵抗。 |
セルシウス温度 | ℃ | セルシウス温度 | 「1気圧のもとで氷がとける温度を0℃、水が沸騰する温度を100℃」と定めた温度。 |
※SI組立単位では、上記の他に電荷を表すクーロン(C)・磁束密度を表すテスラ(T)・平面角を表すラジアン(rad)等さまざまな単位がある。
その他 安田精機製作所の試験機で使われる単位
質量 | lb | ポンド | ヤード・ポンド法の重量単位。1ポンドは453.59グラム。 ASTM(アメリカ材料試験協会規格)ではヤード・ポンド単位系を使用した規格もある。 |
質量 | oz | オンス | ヤード・ポンド法の重量単位。1オンスは28.3グラム。 オンスは液体の体積や力の単位としても使用される。 ASTM(アメリカ材料試験協会規格)では ヤード・ポンド単位系を使用した規格もある。 |
長さ | in | インチ | ヤード・ポンド法の長さの単位。「”」とも表す。 1インチは25.4mm。ASTM(アメリカ材料試験協会規格)ではヤード・ポンド単位系を 使用した規格もある。 |
剛性率 | N・m/rad | ニュートンメートルパーラジアン | 物体の弾性率の一種。物体のずれ・ねじれに対する 抵抗の大きさを表す定数。ねじり定数を表すのに使われる。 |
回転数 | rpm | アールピーエム | 回毎分(英語:revolution per minute)または回転毎分 (英語:rotation per minute)の略で、回転などの周期的現象が1分間に 繰り返される回数を示す単位。 |
トルク | N・m | ニュートンメートル | 回転軸まわりに生じる「物体を回転させる力(力のモーメント)」の単位。 「回転させようとする力×回転軸からの距離」で表す。 1N・m = 0.102kgf・m |
動粘度 | cSt | センチストークス | 流体としての性質(流れやすさ)を表す単位。 |