No.151 DIN摩耗試験機
参考規格 JIS K6264-2、ISO 4649、DIN-53 516
- 加硫ゴム 及び 熱可塑性 ゴムを摩耗させる試験機で、摩耗中に試験片を回転させないA法と試験片を回転させるB法の両方に対応しています。
- 主にタイヤやベルト等の耐摩耗性の評価に用いられます。
- 研磨布を巻き付けた回転ドラムの摩耗面に試験片を一定荷重で押し付け、回転ドラムを規定の速度で回転させながら試験片を横方向に動かして摩耗させます。
- 規定の摩耗距離を摩耗させた後、質量を測定します。
- 摩耗前後の試験片の質量から摩耗量を求め、比摩耗体積及び摩耗抵抗指数を算出します。(DIN摩耗試験)
試験方法 | A法及びB法 |
試験片 | 円盤状、直径 φ16.0 ± 0.2 mm、厚さ 6 ~ 10 mm |
回転ドラム | 直径 φ150 mm、長さ 460 mm |
ドラム回転速度 | 40 ± 1 rpm |
試験片横送り速度 | 2.8 mm/s |
荷重 | 10.0 ± 0.2 N または 5.0 ± 0.1 N |
研磨布 | 幅 400 mm以上、材質: アルミナ、粒度: P60 |
温度 | ― |
付属品 | 吸引装置(掃除機)、試験片取付用ゲージ、標準試験片・・・ 1シート、金属試験片・・・ 2個、試験片打抜刃 |
電源 | AC 100 V、単相、10 A、50/60 Hz |
機体寸法・重量 | 約 W750 × D430 × H430 mm・約 52 kg |
※低温槽仕様も製作致します。
No.151-H DIN摩耗試験機(恒温槽付)
参考規格 JIS K6264-2、ISO 4649、DIN-53 516
- 恒温槽 の付いたDIN摩耗試験機です。
- 最高で100°Cまで対応できます。
- タッチパネルを搭載しているので試験の操作や試験結果の計算が容易に行えます。
試験方法 | A法及びB法 |
試験片 | 円盤状、直径 φ16.0 ± 0.2 mm、厚さ 6 ~ 10 mm |
回転ドラム | 直径 φ150 mm、長さ 450 mm |
ドラム回転速度 | 10 ~ 100 rpm(規格値: 40 ± 1 rpm) |
試験片横送り速度 | 1.5 ~ 15 mm/s(規格値: 2.8 mm/s) |
荷重 | 10.0 ± 0.2 N または 5.0 ± 0.1 N |
研磨布 | 幅 400 mm以上、材質: アルミナ、粒度: P60 |
温度 | Max. 100 °C |
付属品 | 吸引装置(掃除機)、試験片取付用ゲージ、標準試験片・・・ 1シート、金属試験片・・・ 2個、試験片打抜刃 |
電源 | AC 200 V、3相、30 A、50/60 Hz |
機体寸法・重量 | 約 W1,130 × D920 × H745 mm・約 255 kg |
※低温槽仕様も製作致します。