デマチャ屈曲試験機(デマッチャ屈曲試験機)とは、加硫ゴム及び熱可塑性ゴムに繰り返し屈曲変形を与えることによって、き裂の発生の程度・及びあらかじめ切り込みを入れた試験片のき裂の成長速度を測定するための試験機です。デマチャ屈曲試験機の仕様についてご案内いたします。
安田精機独自のタッチパネルの特徴


安田精機製作所のデマチャ屈曲試験機のタッチパネルです。 屈曲回数や試験温度などの条件設定をワンタッチで行うことができます。温度制御もタッチパネルで簡単に。試験中の経過観察も可能です。
また、試験途中でも屈曲回数毎の「き裂発生・成長具合」を評価・保存可能です。
作業者の負担を大幅に軽減することができます。
No.119-L デマチャ屈曲試験機(低温槽付)の操作&動作動画
No.119-Lの詳細については、下記からご覧ください。
目次
No.119-L-iR/H-iR デマチャ屈曲試験機(低温槽付、画像破断検出機能付/恒温槽付、画像破断検出機能付)
参考規格 JIS K6260、ASTM D813、BS-903、ISO 132

【特徴】
- 本機は上記の規格を参考に製造されています。
- 亀裂長さを自動で判定し、経過を画像で記録することができるため、一定回数毎に装置を停止して試験片を確認する必要がなくなります。
- 低温仕様、恒温仕様を選択可能
- 24時間連続試験が可能
型式 | 119-L-iR | 119-H-iR |
掛け数 | 20個掛(10個×2列) | 20個掛(10個×2列) |
試験片 | 幅 25 ± 1 mm、長さ 140~155 mm、 厚さ 6.30 ± 0.30 mm、 溝の曲率半径 R2.38 ± 0.03 mm | 幅 25 ± 1 mm、長さ 140~155 mm、 厚さ 6.30 ± 0.30 mm、 溝の曲率半径 R2.38 ± 0.03 mm |
チャック間距離 | Max. 75 mm +1/-0mm | Max. 75 mm +1/-0mm |
屈曲距離 | Max. 60 mm(規格値 57 +0.5/-0mm) | Max. 60 mm(規格値 57 +0.5/-0mm) |
屈曲速度 | 60~300cpm(規格値300cpm) | 60~300cpm(規格値300cpm) |
カウンター | 8桁(プリセット式)、8桁(ランニング式) | 8桁(プリセット式)、8桁(ランニング式) |
温度 | 室内温度 -35~60˚C(冷凍機式) | 室内温度 +20~150˚C |
画像処理 | 200万画素カメラ(8 色LED マルチスペクトル照明付き)による撮影、画素分解能0. 02 mm、自動撮影間隔任意設定可能、 亀裂長さ自動測定機能 | 200万画素カメラ(8 色LED マルチスペクトル照明付き)による撮影、画素分解能0. 02 mm、自動撮影間隔任意設定可能、 亀裂長さ自動測定機能 |
表示·操作 データ処理 | 本体タッチパネル:試験条件設定、動作点検、各種設定 PC 用ソフトウェア:試験結果データ保存·参照、撮影画像表示・亀裂データ編集 | 本体タッチパネル:試験条件設定、動作点検、各種設定 PC 用ソフトウェア:試験結果データ保存·参照、撮影画像表示・亀裂データ編集 |
付属品 | 試験片取付ゲージ、切込み用刃 | 試験片取付ゲージ、切込み用刃 |
オプション | 切込み器 | 切込み器 |
電源 | AC 200 V、3相、40 A以下、50/60 Hz | AC 200 V、3相、40 A以下、50/60 Hz |
寸法・重量(参考値) | 約 W1,200×D900×H1,700 mm、約 500 kg | 約 W1,200×D900×H1,700 mm、約 500 kg |
No.119 デマチャ屈曲試験機
参考規格 JIS K6260、ASTM D813、BS-903、ISO 132

【特徴】
- 本機は上記の規格を参考に製造されています。
- 加硫ゴム 及び 熱可塑性 ゴムに繰り返し屈曲変形を与えることによって、き裂の発生の程度、及びあらかじめ切り込みを入れた試験片のき裂の成長速度を測定します。
- 低温槽内で試験を行うL型も取り揃えております。
- 平行に配置された チャック (上下つかみ具)に試験片を取り付け、一方のチャックを往復運動させて屈曲します。試験片のき裂はノギスで測定します。
掛け数 | 6個掛 |
試験片 | 幅 25 ± 1 mm、長さ 140 ~ 155 mm、厚さ 6.30 ± 0.15 mm、溝の曲率半径 R2.38 ± 0.03 mm |
チャック間距離 | Max. 75 +1/-0mm |
屈曲距離 | Max. 60 mm(規格値 57 +0.5/-0mm) |
屈曲速度 | 300 ± 10 回/min |
カウンター | 8桁(プリセット式)、8桁(ランニング式) |
付属品 | 試験片取付ゲージ、切込み用刃 |
オプション | 切込み器 |
電源 | AC 200 V、3相、15 A、50/60 Hz |
機体寸法・重量(参考値) | 約 W680 × D580 × H920 mm・約 115 kg |
No.119-L/H デマチャ屈曲試験機(低温槽付/恒温槽付)
参考規格 JIS K6260、ASTM D813、BS-903、ISO 132

【特徴】
- 本機は上記の規格を参考に製造されています。
- 低温槽・恒温槽内で試験が行えるデマチャ屈曲試験機です。
型式 | 119-L | 119-H |
掛け数 | 6個掛・20個掛 | 6個掛・20個掛 |
試験片 | 幅 25 ± 1 mm、長さ 140 ~ 155 mm、厚さ 6.30 ± 0.15 mm、溝の曲率半径 R2.38 ± 0.03 mm | 幅 25 ± 1 mm、長さ 140 ~ 155 mm、厚さ 6.30 ± 0.15 mm、溝の曲率半径 R2.38 ± 0.03 mm |
チャック間距離 | Max. 75 +1/-0mm | Max. 75 +1/-0mm |
屈曲距離 | Max. 60 mm (規格値 57 +0.5/-0mm) | Max. 60 mm (規格値 57 +0.5/-0mm) |
屈曲速度 | 300 ± 10 回/min | 300 ± 10 回/min |
カウンター | 8桁(プリセット式)、8桁(ランニング式) | 8桁(プリセット式)、8桁(ランニング式) |
温度 | 室内温度-35 ~ 150 °C(冷凍機式) | 室内温度+25 ~ 150 °C |
付属品 | 試験片取付ゲージ、切込み用刃 | 試験片取付ゲージ、切込み用刃 |
オプション | 切込み器、CSVダウンロードツール | 切込み器、CSVダウンロードツール |
電源 | AC 200 V、3相、40 A、50/60 Hz | AC 200 V、3相、40 A、50/60 Hz |
機体寸法・重量(参考値) | 6個掛:約 W960 × D850 × H1,750 mm・約 500 kg 20個掛:約 W960 × D850 × H1,750 mm・約 520 kg | 6個掛:約 W960 × D850 × H1,750 mm・約 500 kg 20個掛:約 W960 × D850 × H1,750 mm・約 520 kg |
No.119-L-VR/H-VR デマチャ屈曲試験機(低温槽付、画像破断検出機能付/恒温槽付、画像破断検出機能付)
参考規格 JIS K6260、ASTM D813、BS-903、ISO 132

【特徴】
- 本機は上記の規格を参考に製造されています。
- 低温槽・恒温槽付のデマチャ屈曲試験機に試験片観察用の高速デジタル画像カメラを装備しています。
- 試験片の破断を検出可能で、各チャンネルの破断回数を個別に記録できます。
型式 | 119-L-VR | 119-H-VR |
掛け数 | 12 個掛(6 個×2 列) | 12 個掛(6 個×2 列) |
試験片 | 幅 25 ± 1 mm、長さ 140 ~ 155 mm、厚さ 6.30 ± 0.15 mm、溝の曲率半径 R2.38 ± 0.03 mm | 幅 25 ± 1 mm、長さ 140 ~ 155 mm、厚さ 6.30 ± 0.15 mm、溝の曲率半径 R2.38 ± 0.03 mm |
チャック間距離 | Max. 75 +1/-0mm | Max. 75 +1/-0mm |
屈曲距離 | Max. 60 mm (規格値 57 +0.5/-0mm) | Max. 60 mm (規格値 57 +0.5/-0mm) |
屈曲速度 | 300 ± 10 回/min Max. 60 mm | 300 ± 10 回/min Max. 60 mm |
カウンター | 8桁(プリセット式)、8桁(ランニング式) | 8桁(プリセット式)、8桁(ランニング式) |
タイマー | Max. 999 hr | Max. 999 hr |
温度 | 室内温度-35 ~ 60 °C(冷凍機式) | 室内温度 +20 〜150℃ |
破断検出 | 超高速デジタル画像カメラによる撮影 | 超高速デジタル画像カメラによる撮影 |
付属品 | 試験片取付ゲージ、切込み用刃 | 試験片取付ゲージ、切込み用刃 |
オプション | 切込み器 | 切込み器 |
電源 | AC 200 V、3相、40 A、50/60 Hz | AC 200 V、3相、40 A、50/60 Hz |
機体寸法・重量(参考値) | 約 W1,180 × D1,200 × H1,980 mm・約 560 kg | 約 W1,180 × D1,200 × H1,980 mm・約 560 kg |

