バーコーターとは、塗料やインクなどを均一な厚さに塗布するための器具です。バーコーターの仕様についてご案内いたします。
No.579 バーコーター
参考規格 JIS K5101、(5400)
- 塗料・顔料等の一定厚の塗膜を作製するものです。
- 試験板に試料を帯状に広げ、回転させずに手前に均等な速さで引きます。
- 紙、フィルム、金属箔等の比較的たわみ易い材料や広い面積に塗布するのに適しています。
シャフト直径 | φ1/2″( φ12.7 mm)または φ1/4″( φ6.35 mm) |
シャフト長さ | 16″(406 mm) |
有効長さ | 12″(305 mm) |
質量 | 0.6 kg |
塗膜の厚さ(膜厚)
〈1mil = 25.4 µm〉
◇仕入れ先業者の塗膜の厚さの表記が変更になりましたので、合わせて変更いたしました。
ご注文の際は、数値をご確認の上ご注文下さい。2018.10~ ※は変更前の数値です(参考まで)
ROD No. | Mils(Microns) | ROD No. | Mils(Microns) |
---|---|---|---|
3 | 0.30( 7.6) ※0.27 | 30 | 3.00(76.2) ※2.70 |
4 | 0.40(10.2) ※0.36 | 32 | 3.20(81.3) ※2.88 |
5 | 0.50(12.7) ※0.45 | 34 | 3.40(86.4) ※3.06 |
6 | 0.60(15.2) ※0.54 | 36 | 3.60(91.4) ※3.24 |
7 | 0.70(17.8) ※0.63 | 38 | 3.80(96.5) ※3.42 |
8 | 0.80(20.3) ※0.72 | 40 | 4.00(101.6) ※3.60 |
9 | 0.90(22.9) ※0.81 | 42 | 4.20(106.7) ※3.78 |
10 | 1.00(25.4) ※0.90 | 44 | 4.40(111.8) ※3.96 |
12 | 1.20(30.5) ※1.08 | 46 | 4.60(116.8) ※4.14 |
14 | 1.40(35.6) ※1.26 | 48 | 4.80(121.9) ※4.32 |
16 | 1.60(40.6) ※1.44 | 50 | 5.00(127.0) ※4.50 |
18 | 1.80(45.7) ※1.62 | 55 | 5.50(139.7) ※4.95 |
20 | 2.00(50.8) ※1.80 | 60 | 6.00(152.4) ※5.40 |
22 | 2.20(55.9) ※1.98 | 65 | 6.50(165.1) ※5.85 |
24 | 2.40(61.0) ※2.16 | 70 | 7.00(177.8) ※6.30 |
26 | 2.60(66.0) ※2.34 | 75 | 7.50(190.5) ※6.75 |
28 | 2.80(71.1) ※2.52 |
※上記以外の厚さも製作致します。